missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Virginiamycin M1 (~90%) (200 ug/mL in Methanol), TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Virginiamycin M1 |
| CAS | 21411-53-0 |
| Molecular Formula | C28 H35 N3 O7 |
| Quantity | 1x1 mL |
| Synonym | 3H-21,18-Nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, 8,9,14,15,24,25-hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-, Mikamycin A (6CI,8CI), Ostreogrycin A (7CI), Virginiamycin M1, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, Antibiotic PA 114A, Antibiotic PA 114A1, Factor M, Factor M (antibiotic), NSC 244426, NSC 87432, PA 114A, Pristinamycin II, Pristinamycin IIA, RP 12536, Staphylomycin M1, Streptogramin A, Vernamycin A, [3R-(3R*,4R*,5E,10E,12E,14S*)]-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@H]1C)n3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 525.59 |
| Formula Weight | 525.2475 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 200 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?