missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Hotplates and Stirrers
- Stirring Bars and Rods
- Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring
Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring
Code produit 11838862 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (Metric):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Conditionnement:
Each
Pack of 10
Pack of 5
28 product options available for selection
| Code produit | Length (Metric) | Diameter (Metric) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11838862 | 20 mm | 6 mm | Pack of 10 |
| 10018131 | 60 mm | 10 mm | Each |
| 11898862 | 60 mm | 10 mm | Pack of 10 |
| 11888962 | 13 mm | 8 mm | Pack of 10 |
| 12641156 | 50 mm | 8 mm | Pack of 5 |
| 11537812 | 45 mm | 8 mm | Pack of 5 |
| 11888862 | 45 mm | 8 mm | Pack of 10 |
| 12379507 | 15 mm | 4.5 mm | Pack of 5 |
| 16265811 | 70 mm | 10 mm | Pack of 10 |
| 10373592 | 70 mm | 10 mm | Each |
| 12661156 | 30 mm | 6 mm | Pack of 10 |
| 11527792 | 30 mm | 6 mm | Pack of 5 |
| 12359507 | 12 mm | 6 mm | Pack of 5 |
| 12651156 | 12 mm | 6 mm | Pack of 10 |
| 11517812 | 35 mm | 6 mm | Pack of 5 |
| 11868862 | 35 mm | 6 mm | Pack of 10 |
| 11868962 | 75 mm | 13 mm | Pack of 5 |
| 11527812 | 40 mm | 8 mm | Pack of 5 |
| 11878862 | 40 mm | 8 mm | Pack of 10 |
| 11808972 | 25 mm | 10 mm | Pack of 10 |
| 11507812 | 25 mm | 6 mm | Pack of 5 |
| 11848862 | 25 mm | 6 mm | Pack of 10 |
| 11597802 | 20 mm | 6 mm | Pack of 5 |
| 11898962 | 15 mm | 8 mm | Pack of 10 |
| 11587802 | 12 mm | 4.5 mm | Pack of 5 |
| 11818862 | 12 mm | 4.5 mm | Pack of 10 |
| 11808862 | 8 mm | 3 mm | Pack of 10 |
| 12349507 | 8 mm | 3 mm | Pack of 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Color | White |
| Description | PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring |
| For Use With (Equipment) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Diameter (Metric) | 6 mm |
| Length (Metric) | 20 mm |
| Shape | Cylinder, Pivot ring |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?