Benzene and substituted derivatives
Filtered Search Results
4-Methylbenzenesulfonhydrazide, 97%
CAS: 1576-35-8 Molecular Formula: C7H10N2O2S Molecular Weight (g/mol): 186.23 MDL Number: MFCD00007588 InChI Key: ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-methylbenzenesulfonhydrazide,p-toluenesulfonhydrazide,tosylhydrazine,p-toluenesulfonyl hydrazide,tosylhydrazide,p-tosylhydrazine,p-toluenesulfonylhydrazine,celogen tsh,ptsh,4-toluenesulfonyl hydrazide PubChem CID: 15303 SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
| PubChem CID | 15303 |
|---|---|
| CAS | 1576-35-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.23 |
| MDL Number | MFCD00007588 |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN |
| Synonym | 4-methylbenzenesulfonhydrazide,p-toluenesulfonhydrazide,tosylhydrazine,p-toluenesulfonyl hydrazide,tosylhydrazide,p-tosylhydrazine,p-toluenesulfonylhydrazine,celogen tsh,ptsh,4-toluenesulfonyl hydrazide |
| InChI Key | ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H10N2O2S |
3-Chloroperoxybenzoic Acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic Acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, C7H5ClO3, CAS Number-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
| Linear Formula | ClC6H4CO3H |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 172.56 |
| ChEBI | CHEBI:52091 |
| CAS Min % | 25.0 |
| InChI Key | NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 0.5600g/mL |
| PubChem CID | 70297 |
| Name Note | 70 - 75% |
| Percent Purity | 70-75% |
| Fieser | 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 |
| RTECS Number | SD9470000 |
| Formula Weight | 172.57 |
| Melting Point | 92.0°C to 94.0°C |
| CAS Max % | 30.0 |
| Color | White |
| Physical Form | Moist Powder |
| SMILES | OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 |
| Merck Index | 15,2154 |
| Assay Percent Range | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep/Store away from clothing/ combustible materials. IF SWALLOWED: rin |
| MDL Number | MFCD00002127 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Heating may cause a fire. |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Synonym | 3-chloroperoxybenzoic acid,3-chloroperbenzoic acid,mcpba,m-chloroperbenzoic acid,m-chloroperoxybenzoic acid,meta-chloroperoxybenzoic acid,benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro,m-chlorobenzoyl hydroperoxide,meta-chloroperbenzoic acid,3-chlorobenzoperoxoic acid |
| TSCA | TSCA |
| IUPAC Name | 3-chlorobenzenecarboperoxoic acid |
| Beilstein | 09,IV,972 |
| Molecular Formula | C7H5ClO3 |
| EINECS Number | 213-322-3 |
| Specific Gravity | 0.56 |
Dibenzoyl peroxide, 75%, remainder water
CAS: 94-36-0 Molecular Formula: C14H10O4 Molecular Weight (g/mol): 242.23 MDL Number: MFCD00003071 InChI Key: OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide PubChem CID: 7187 ChEBI: CHEBI:82405 IUPAC Name: benzoyl benzenecarboperoxoate SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
| PubChem CID | 7187 |
|---|---|
| CAS | 94-36-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.23 |
| ChEBI | CHEBI:82405 |
| MDL Number | MFCD00003071 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2 |
| Synonym | benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide |
| IUPAC Name | benzoyl benzenecarboperoxoate |
| InChI Key | OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C14H10O4 |
Dicumyl peroxide, 99%
CAS: 80-43-3 Molecular Formula: C18H22O2 Molecular Weight (g/mol): 270.37 MDL Number: MFCD00036227 InChI Key: XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N Synonym: dicumyl peroxide,cumene peroxide,cumyl peroxide,percumyl d,perkadox b,diisopropylbenzene peroxide,perkadox bc,perkadox sb,dicumenyl peroxide,peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl PubChem CID: 6641 IUPAC Name: 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzene SMILES: CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
| PubChem CID | 6641 |
|---|---|
| CAS | 80-43-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.37 |
| MDL Number | MFCD00036227 |
| SMILES | CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2 |
| Synonym | dicumyl peroxide,cumene peroxide,cumyl peroxide,percumyl d,perkadox b,diisopropylbenzene peroxide,perkadox bc,perkadox sb,dicumenyl peroxide,peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl |
| IUPAC Name | 2-(2-phenylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzene |
| InChI Key | XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H22O2 |
Dibenzoyl peroxide, 97% (dry wt.), wet with 25% water
CAS: 94-36-0 Molecular Formula: C14H10O4 Molecular Weight (g/mol): 242.23 MDL Number: MFCD00003071 InChI Key: OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide PubChem CID: 7187 ChEBI: CHEBI:82405 IUPAC Name: benzoyl benzenecarboperoxoate SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2
| PubChem CID | 7187 |
|---|---|
| CAS | 94-36-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.23 |
| ChEBI | CHEBI:82405 |
| MDL Number | MFCD00003071 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OOC(=O)C2=CC=CC=C2 |
| Synonym | benzoyl peroxide,dibenzoyl peroxide,peroxide, dibenzoyl,benzoperoxide,benzoyl superoxide,acetoxyl,lucidol,benoxyl,panoxyl,benzol peroxide |
| IUPAC Name | benzoyl benzenecarboperoxoate |
| InChI Key | OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C14H10O4 |
Anisole, 99%, pure
CAS: 100-66-3 Molecular Formula: C7H8O Molecular Weight (g/mol): 108.14 InChI Key: RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: methoxybenzene,methyl phenyl ether,benzene, methoxy,anisol,phenyl methyl ether,phenoxymethane,anizol,phenol methyl ether,methoxy-benzene PubChem CID: 7519 ChEBI: CHEBI:16579 IUPAC Name: anisole SMILES: COC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 7519 |
|---|---|
| CAS | 100-66-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
| ChEBI | CHEBI:16579 |
| SMILES | COC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | methoxybenzene,methyl phenyl ether,benzene, methoxy,anisol,phenyl methyl ether,phenoxymethane,anizol,phenol methyl ether,methoxy-benzene |
| IUPAC Name | anisole |
| InChI Key | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H8O |
Elastopar, TRC
CAS: 99-80-9 Molecular Formula: C7 H7 N3 O2 Molecular Weight (g/mol): 165.149 Synonym: Aniline, N-methyl-N,p-dinitroso- (6CI,7CI,8CI),N-Methyl-N,4-dinitrosobenzenamine,Elastopar,Heat Pre,N,4-Dinitroso-N-methylaniline,N,4-Dinitroso-N-methylbenzenamine,N,p-Dinitroso-N-methylaniline,N-Methyl-N,4-dinitrosoaniline,Nitrosan K,Vulnoc DBM IUPAC Name: N-methyl-N-(4-nitrosophenyl)nitrous amide SMILES: CN(N=O)c1ccc(cc1)N=O
| CAS | 99-80-9 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 165.149 |
| SMILES | CN(N=O)c1ccc(cc1)N=O |
| Synonym | Aniline, N-methyl-N,p-dinitroso- (6CI,7CI,8CI),N-Methyl-N,4-dinitrosobenzenamine,Elastopar,Heat Pre,N,4-Dinitroso-N-methylaniline,N,4-Dinitroso-N-methylbenzenamine,N,p-Dinitroso-N-methylaniline,N-Methyl-N,4-dinitrosoaniline,Nitrosan K,Vulnoc DBM |
| IUPAC Name | N-methyl-N-(4-nitrosophenyl)nitrous amide |
| Molecular Formula | C7 H7 N3 O2 |
tert-Butyl peroxybenzoate, 98%
CAS: 614-45-9 Molecular Weight (g/mol): 194.23 MDL Number: MFCD00008802 InChI Key: GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N Synonym: tert-butyl peroxybenzoate,tert-butyl perbenzoate,t-butyl perbenzoate,chaloxyd tbpb,perbutyl z,esperox 10,novox,trigonox c,tert-butyl peroxy benzoate,terc.butylperbenzoan PubChem CID: 11966 IUPAC Name: tert-butyl benzenecarboperoxoate SMILES: CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 11966 |
|---|---|
| CAS | 614-45-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.23 |
| MDL Number | MFCD00008802 |
| SMILES | CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | tert-butyl peroxybenzoate,tert-butyl perbenzoate,t-butyl perbenzoate,chaloxyd tbpb,perbutyl z,esperox 10,novox,trigonox c,tert-butyl peroxy benzoate,terc.butylperbenzoan |
| IUPAC Name | tert-butyl benzenecarboperoxoate |
| InChI Key | GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N |
Benzenesulfonyl hydrazide, 98%
CAS: 80-17-1 Molecular Formula: C6H8N2O2S Molecular Weight (g/mol): 172.20 MDL Number: MFCD00007583,MFCD08064450 InChI Key: VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzenesulfonyl hydrazide,porofor,benzenesulfonic acid, hydrazide,porofor bsh,benzenesulfohydrazide,phenylsulfonylhydrazine,genitron bsh,celogen bsh,benzenesulfonylhydrazine,phenylsulfohydrazide PubChem CID: 65723 IUPAC Name: benzenesulfonohydrazide SMILES: NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 65723 |
|---|---|
| CAS | 80-17-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.20 |
| MDL Number | MFCD00007583,MFCD08064450 |
| SMILES | NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | benzenesulfonyl hydrazide,porofor,benzenesulfonic acid, hydrazide,porofor bsh,benzenesulfohydrazide,phenylsulfonylhydrazine,genitron bsh,celogen bsh,benzenesulfonylhydrazine,phenylsulfohydrazide |
| IUPAC Name | benzenesulfonohydrazide |
| InChI Key | VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H8N2O2S |
Fluorobenzene, 99%
CAS: 462-06-6 Molecular Formula: C6H5F Molecular Weight (g/mol): 96.10 MDL Number: MFCD00000280 InChI Key: PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzene, fluoro,monofluorobenzene,phenyl fluoride,fluorbenzol,fluoro-benzene,4-fluorobenzene,unii-g3tsz68k12,fluoranylbenzene,fluorobenzenes,1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene PubChem CID: 10008 ChEBI: CHEBI:5115 IUPAC Name: fluorobenzene SMILES: FC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 10008 |
|---|---|
| CAS | 462-06-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 96.10 |
| ChEBI | CHEBI:5115 |
| MDL Number | MFCD00000280 |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | benzene, fluoro,monofluorobenzene,phenyl fluoride,fluorbenzol,fluoro-benzene,4-fluorobenzene,unii-g3tsz68k12,fluoranylbenzene,fluorobenzenes,1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene |
| IUPAC Name | fluorobenzene |
| InChI Key | PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H5F |
Bromobenzene, 99%, pure
CAS: 108-86-1 Molecular Formula: C6H5Br Molecular Weight (g/mol): 157.01 MDL Number: MFCD00000055 InChI Key: QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzene, bromo,monobromobenzene,phenyl bromide,bromo-benzene,1-bromobenzene,phbr,bromo benzene,4-bromobenzene,unii-co4d5j547l,hsdb 47 PubChem CID: 7961 ChEBI: CHEBI:3179 IUPAC Name: bromobenzene SMILES: BrC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 7961 |
|---|---|
| CAS | 108-86-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 157.01 |
| ChEBI | CHEBI:3179 |
| MDL Number | MFCD00000055 |
| SMILES | BrC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | benzene, bromo,monobromobenzene,phenyl bromide,bromo-benzene,1-bromobenzene,phbr,bromo benzene,4-bromobenzene,unii-co4d5j547l,hsdb 47 |
| IUPAC Name | bromobenzene |
| InChI Key | QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H5Br |
4-Methylbenzenesulphonylhydrazide, 97%
CAS: 1576-35-8 Molecular Formula: C7H10N2O2S Molecular Weight (g/mol): 186.23 MDL Number: MFCD00007588 InChI Key: ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-methylbenzenesulfonhydrazide,p-toluenesulfonhydrazide,tosylhydrazine,p-toluenesulfonyl hydrazide,tosylhydrazide,p-tosylhydrazine,p-toluenesulfonylhydrazine,celogen tsh,ptsh,4-toluenesulfonyl hydrazide PubChem CID: 15303 IUPAC Name: 4-methylbenzenesulfonohydrazide SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
| PubChem CID | 15303 |
|---|---|
| CAS | 1576-35-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.23 |
| MDL Number | MFCD00007588 |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN |
| Synonym | 4-methylbenzenesulfonhydrazide,p-toluenesulfonhydrazide,tosylhydrazine,p-toluenesulfonyl hydrazide,tosylhydrazide,p-tosylhydrazine,p-toluenesulfonylhydrazine,celogen tsh,ptsh,4-toluenesulfonyl hydrazide |
| IUPAC Name | 4-methylbenzenesulfonohydrazide |
| InChI Key | ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H10N2O2S |
Phenetole, 98+%
CAS: 103-73-1 Molecular Formula: C8H10O Molecular Weight (g/mol): 122.17 MDL Number: MFCD00009090 InChI Key: DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N Synonym: phenetole,benzene, ethoxy,ethyl phenyl ether,phenetol,phenyl ethyl ether,phenoxyethane,a phenoxyethane,ether, ethyl phenyl,unii-rb8lu2c57f PubChem CID: 7674 ChEBI: CHEBI:67129 IUPAC Name: ethoxybenzene SMILES: CCOC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 7674 |
|---|---|
| CAS | 103-73-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.17 |
| ChEBI | CHEBI:67129 |
| MDL Number | MFCD00009090 |
| SMILES | CCOC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | phenetole,benzene, ethoxy,ethyl phenyl ether,phenetol,phenyl ethyl ether,phenoxyethane,a phenoxyethane,ether, ethyl phenyl,unii-rb8lu2c57f |
| IUPAC Name | ethoxybenzene |
| InChI Key | DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H10O |
Hexafluorobenzene, 99%
CAS: 392-56-3 Molecular Formula: C6F6 Molecular Weight (g/mol): 186.06 MDL Number: MFCD00000288 InChI Key: ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: hexafluorobenzene,perfluorobenzene,benzene, hexafluoro,hexafluorbenzol,unii-cmc18t611k,benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro,hexa fluorobenzene,hexafluoro benzene,pubchem18879,acmc-1bmus PubChem CID: 9805 ChEBI: CHEBI:38589 IUPAC Name: 1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzene SMILES: C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
| PubChem CID | 9805 |
|---|---|
| CAS | 392-56-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.06 |
| ChEBI | CHEBI:38589 |
| MDL Number | MFCD00000288 |
| SMILES | C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F |
| Synonym | hexafluorobenzene,perfluorobenzene,benzene, hexafluoro,hexafluorbenzol,unii-cmc18t611k,benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro,hexa fluorobenzene,hexafluoro benzene,pubchem18879,acmc-1bmus |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5,6-hexafluorobenzene |
| InChI Key | ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6F6 |
Pentafluorobenzonitrile, 99%
CAS: 773-82-0 Molecular Formula: C7F5N Molecular Weight (g/mol): 193.07 InChI Key: YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N Synonym: pentafluorobenzonitrile,perfluorobenzonitrile,benzonitrile, pentafluoro,pentafluorocyanobenzene,benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro,2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile,2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile,cyanopentafluorobenzene,pubchem2319,acmc-209p9k PubChem CID: 69882 IUPAC Name: 2,3,4,5,6-pentafluorobenzonitrile SMILES: C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
| PubChem CID | 69882 |
|---|---|
| CAS | 773-82-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.07 |
| SMILES | C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F |
| Synonym | pentafluorobenzonitrile,perfluorobenzonitrile,benzonitrile, pentafluoro,pentafluorocyanobenzene,benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro,2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile,2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile,cyanopentafluorobenzene,pubchem2319,acmc-209p9k |
| IUPAC Name | 2,3,4,5,6-pentafluorobenzonitrile |
| InChI Key | YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7F5N |