Organooxygen compounds
Filtered Search Results
Malonic acid, 99%
CAS: 141-82-2 Molecular Formula: C3H4O4 Molecular Weight (g/mol): 104.06 InChI Key: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Synonym: malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid PubChem CID: 867 ChEBI: CHEBI:30794 IUPAC Name: propanedioic acid SMILES: C(C(=O)O)C(=O)O
| PubChem CID | 867 |
|---|---|
| CAS | 141-82-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.06 |
| ChEBI | CHEBI:30794 |
| SMILES | C(C(=O)O)C(=O)O |
| Synonym | malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid |
| IUPAC Name | propanedioic acid |
| InChI Key | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H4O4 |
Thermo Scientific Chemicals myo-Inositol, 98+%
CAS: 87-89-8 Molecular Formula: C6H12O6 Molecular Weight (g/mol): 180.156 MDL Number: MFCD00077932 InChI Key: CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N Synonym: scyllo-inositol,myo-inositol,inositol,muco-inositol,epi-inositol,i-inositol,meso-inositol,allo-inositol,1d-chiro-inositol,myoinositol PubChem CID: 892 ChEBI: CHEBI:24848 IUPAC Name: cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol SMILES: C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
| PubChem CID | 892 |
|---|---|
| CAS | 87-89-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.156 |
| ChEBI | CHEBI:24848 |
| MDL Number | MFCD00077932 |
| SMILES | C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O |
| Synonym | scyllo-inositol,myo-inositol,inositol,muco-inositol,epi-inositol,i-inositol,meso-inositol,allo-inositol,1d-chiro-inositol,myoinositol |
| IUPAC Name | cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| InChI Key | CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H12O6 |
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98%
CAS: 83-88-5 Molecular Formula: C17H20N4O6 Molecular Weight (g/mol): 376.37 MDL Number: MFCD00005022 InChI Key: AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N Synonym: riboflavin,vitamin b2,lactoflavin,riboflavine,vitamin g,lactoflavine,--riboflavin,beflavin,beflavine,flavaxin PubChem CID: 71310809 SMILES: CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
| PubChem CID | 71310809 |
|---|---|
| CAS | 83-88-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.37 |
| MDL Number | MFCD00005022 |
| SMILES | CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |
| Synonym | riboflavin,vitamin b2,lactoflavin,riboflavine,vitamin g,lactoflavine,--riboflavin,beflavin,beflavine,flavaxin |
| InChI Key | AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N |
| Molecular Formula | C17H20N4O6 |
Malonic acid, 99%
CAS: 141-82-2 Molecular Formula: C3H4O4 Molecular Weight (g/mol): 104.061 MDL Number: MFCD00002707 InChI Key: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Synonym: malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid PubChem CID: 867 ChEBI: CHEBI:30794 IUPAC Name: propanedioic acid SMILES: C(C(=O)O)C(=O)O
| PubChem CID | 867 |
|---|---|
| CAS | 141-82-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.061 |
| ChEBI | CHEBI:30794 |
| MDL Number | MFCD00002707 |
| SMILES | C(C(=O)O)C(=O)O |
| Synonym | malonic acid,dicarboxymethane,carboxyacetic acid,methanedicarboxylic acid,kyselina malonova,usaf ek-695,dicarboxylate,dicarboxylic acid,kyselina malonova czech,propanediolic acid |
| IUPAC Name | propanedioic acid |
| InChI Key | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H4O4 |
L(+)-Ascorbic acid, ACS reagent
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fructose, 99%
CAS: 57-48-7 Molecular Formula: C6H12O6 Molecular Weight (g/mol): 180.16 InChI Key: BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N Synonym: d---fructose,d--fructose,3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,furucton,arabino-hexulose,keto-d-fructose,d-levulose,sugar, fruit,fructose, d,krystar 300 PubChem CID: 5984 ChEBI: CHEBI:48095 IUPAC Name: (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one SMILES: C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
| PubChem CID | 5984 |
|---|---|
| CAS | 57-48-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| ChEBI | CHEBI:48095 |
| SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
| Synonym | d---fructose,d--fructose,3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,furucton,arabino-hexulose,keto-d-fructose,d-levulose,sugar, fruit,fructose, d,krystar 300 |
| IUPAC Name | (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
| InChI Key | BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N |
| Molecular Formula | C6H12O6 |
L-Ascorbic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 MDL Number: 64328
| CAS | 50-81-7 |
|---|---|
| MDL Number | 64328 |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
1,2-Propanediol, 99%, extra pure
CAS: 57-55-6 Molecular Formula: C3H8O2 Molecular Weight (g/mol): 76.09 MDL Number: MFCD00064272 InChI Key: DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost PubChem CID: 1030 ChEBI: CHEBI:16997 IUPAC Name: propane-1,2-diol SMILES: CC(CO)O
| PubChem CID | 1030 |
|---|---|
| CAS | 57-55-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.09 |
| ChEBI | CHEBI:16997 |
| MDL Number | MFCD00064272 |
| SMILES | CC(CO)O |
| Synonym | 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost |
| IUPAC Name | propane-1,2-diol |
| InChI Key | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H8O2 |
Ninhydrin, 99%
CAS: 485-47-2 Molecular Formula: C9H6O4 Molecular Weight (g/mol): 178.143 MDL Number: MFCD00003791 InChI Key: FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N Synonym: ninhydrin,ninhydrin hydrate,1,2,3-indantrione monohydrate,ninhydrine,2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione,2,2-dihydroxy-1,3-indandione,triketohydrindene hydrate,1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy,1,2,3-indantrione, 2-hydrate,2,2-dihydroxyindane-1,3-dione PubChem CID: 10236 ChEBI: CHEBI:86374 IUPAC Name: 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
| PubChem CID | 10236 |
|---|---|
| CAS | 485-47-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.143 |
| ChEBI | CHEBI:86374 |
| MDL Number | MFCD00003791 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
| Synonym | ninhydrin,ninhydrin hydrate,1,2,3-indantrione monohydrate,ninhydrine,2,2-dihydroxy-1h-indene-1,3 2h-dione,2,2-dihydroxy-1,3-indandione,triketohydrindene hydrate,1h-indene-1,3 2h-dione, 2,2-dihydroxy,1,2,3-indantrione, 2-hydrate,2,2-dihydroxyindane-1,3-dione |
| IUPAC Name | 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione |
| InChI Key | FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C9H6O4 |
Propane-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
CAS: 57-55-6 Molecular Formula: C3H8O2 Molecular Weight (g/mol): 76.095 MDL Number: 64272 InChI Key: DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost PubChem CID: 1030 ChEBI: CHEBI:16997 IUPAC Name: propane-1,2-diol SMILES: CC(CO)O
| PubChem CID | 1030 |
|---|---|
| CAS | 57-55-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.095 |
| ChEBI | CHEBI:16997 |
| MDL Number | 64272 |
| SMILES | CC(CO)O |
| Synonym | 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost |
| IUPAC Name | propane-1,2-diol |
| InChI Key | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H8O2 |
1,4-Butanediol, 99%
CAS: 110-63-4 Molecular Formula: C4H10O2 Molecular Weight (g/mol): 90.12 MDL Number: MFCD00002968 InChI Key: WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,4-butanediol,1,4-butylene glycol,tetramethylene glycol,1,4-dihydroxybutane,1,4-tetramethylene glycol,tetramethylene 1,4-diol,sucol b,diol 14b,agrisynth b1d,unii-7xoo2le6g3 PubChem CID: 8064 ChEBI: CHEBI:41189 IUPAC Name: butane-1,4-diol SMILES: OCCCCO
| PubChem CID | 8064 |
|---|---|
| CAS | 110-63-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 90.12 |
| ChEBI | CHEBI:41189 |
| MDL Number | MFCD00002968 |
| SMILES | OCCCCO |
| Synonym | 1,4-butanediol,1,4-butylene glycol,tetramethylene glycol,1,4-dihydroxybutane,1,4-tetramethylene glycol,tetramethylene 1,4-diol,sucol b,diol 14b,agrisynth b1d,unii-7xoo2le6g3 |
| IUPAC Name | butane-1,4-diol |
| InChI Key | WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O2 |
Diethylene glycol, 99%
CAS: 111-46-6 Molecular Formula: C4H10O3 Molecular Weight (g/mol): 106.12 MDL Number: MFCD00002882 InChI Key: MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol PubChem CID: 8117 ChEBI: CHEBI:46807 SMILES: OCCOCCO
| PubChem CID | 8117 |
|---|---|
| CAS | 111-46-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.12 |
| ChEBI | CHEBI:46807 |
| MDL Number | MFCD00002882 |
| SMILES | OCCOCCO |
| Synonym | diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol |
| InChI Key | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O3 |
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate
CAS: 1266615-56-8 Molecular Formula: C12H6Cl2NNaO2 Molecular Weight (g/mol): 290.07 MDL Number: MFCD00150014 InChI Key: FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M Synonym: 2,6-dichloroindophenol sodium salt,2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt,tillman's reagent,tillman's reagenz,dichlorphenol-indophenolnatrium,2,6-dichloroindophenol sodium,unii-kad7q8xo1y,sodium 2,6-dichloroindophenol,sodium 2,6-dichloroindophenolate,2,6-dichloroindophenol, sodium salt PubChem CID: 23697355 ChEBI: CHEBI:948 IUPAC Name: sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate SMILES: [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1
| PubChem CID | 23697355 |
|---|---|
| CAS | 1266615-56-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 290.07 |
| ChEBI | CHEBI:948 |
| MDL Number | MFCD00150014 |
| SMILES | [Na+].[O-]C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)N=C1C=CC(=O)C=C1 |
| Synonym | 2,6-dichloroindophenol sodium salt,2,6-dichlorophenolindophenol sodium salt,tillman's reagent,tillman's reagenz,dichlorphenol-indophenolnatrium,2,6-dichloroindophenol sodium,unii-kad7q8xo1y,sodium 2,6-dichloroindophenol,sodium 2,6-dichloroindophenolate,2,6-dichloroindophenol, sodium salt |
| IUPAC Name | sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate |
| InChI Key | FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C12H6Cl2NNaO2 |
Phorbol 12-myristate 13-acetate, 95%
CAS: 16561-29-8 Molecular Formula: C36H56O8 Molecular Weight (g/mol): 616.84 MDL Number: MFCD00036736 InChI Key: PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N Synonym: phorbol 12-myristate 13-acetate,phorbol ester,12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate,12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate,factor a1,tetradecanoylphorbol acetate,12-tetradecanoylphorbol 13-acetate,factor a1 croton oil,phorbol 13-acetate 12-myristate,phorbol-12-myristate-13-acetate PubChem CID: 27924 ChEBI: CHEBI:37537 IUPAC Name: (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate SMILES: CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O
| PubChem CID | 27924 |
|---|---|
| CAS | 16561-29-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 616.84 |
| ChEBI | CHEBI:37537 |
| MDL Number | MFCD00036736 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@]2(O)[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@]3(O)CC(CO)=C[C@H]2[C@@H]2C(C)(C)[C@]12OC(C)=O |
| Synonym | phorbol 12-myristate 13-acetate,phorbol ester,12-o-tetradecanoylphorbol-13-acetate,12-o-tetradecanoylphorbol 13-acetate,factor a1,tetradecanoylphorbol acetate,12-tetradecanoylphorbol 13-acetate,factor a1 croton oil,phorbol 13-acetate 12-myristate,phorbol-12-myristate-13-acetate |
| IUPAC Name | (1S,2S,6R,10S,11R,13S,14R,15R)-13-(acetyloxy)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-14-yl tetradecanoate |
| InChI Key | PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N |
| Molecular Formula | C36H56O8 |
L-Ascorbic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 MDL Number: 64328
| CAS | 50-81-7 |
|---|---|
| MDL Number | 64328 |
| Molecular Formula | C6H8O6 |