Filtered Search Results
Sodium hydroxide, 0.05N Standardized Solution
CAS: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Molecular Weight (g/mol): 39.997 MDL Number: MFCD00003548 InChI Key: HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium hydroxide,caustic soda,sodium hydrate,white caustic,soda lye,aetznatron,ascarite,sodium hydroxide na oh,sodium hydroxide solution,soda, caustic PubChem CID: 14798 ChEBI: CHEBI:32145 IUPAC Name: sodium;hydroxide SMILES: [OH-].[Na+]
| PubChem CID | 14798 |
|---|---|
| CAS | 1310-73-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 39.997 |
| ChEBI | CHEBI:32145 |
| MDL Number | MFCD00003548 |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| Synonym | sodium hydroxide,caustic soda,sodium hydrate,white caustic,soda lye,aetznatron,ascarite,sodium hydroxide na oh,sodium hydroxide solution,soda, caustic |
| IUPAC Name | sodium;hydroxide |
| InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | HNaO |
Barium chloride, 10% w/v aq. soln.
CAS: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Molecular Weight (g/mol): 208.23 MDL Number: MFCD00003445 InChI Key: WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L Synonym: barium chloride,barium dichloride,barium chloride solution,ccris 2286,barium chloride, anhydrous,barium chloride, ultra dry,bariumchlorid,dichlorobarium,dsstox_cid_24508 PubChem CID: 25204 ChEBI: CHEBI:63317 IUPAC Name: barium(2+);dichloride SMILES: [Cl-].[Cl-].[Ba++]
| PubChem CID | 25204 |
|---|---|
| CAS | 10361-37-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.23 |
| ChEBI | CHEBI:63317 |
| MDL Number | MFCD00003445 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ba++] |
| Synonym | barium chloride,barium dichloride,barium chloride solution,ccris 2286,barium chloride, anhydrous,barium chloride, ultra dry,bariumchlorid,dichlorobarium,dsstox_cid_24508 |
| IUPAC Name | barium(2+);dichloride |
| InChI Key | WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | BaCl2 |
Hydrogen Peroxide 6% (w/v) (20 Volumes), Extra Pure SLR, Fisher Chemical™
CAS: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Molecular Weight (g/mol): 34.014 MDL Number: 11333 InChI Key: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC Name: hydrogen peroxide SMILES: OO
| PubChem CID | 784 |
|---|---|
| CAS | 7722-84-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 34.014 |
| ChEBI | CHEBI:16240 |
| MDL Number | 11333 |
| SMILES | OO |
| Synonym | oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone |
| IUPAC Name | hydrogen peroxide |
| InChI Key | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O2 |
Iodine Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
CAS: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Molecular Weight (g/mol): 253.81 MDL Number: MFCD00011355 MFCD00164163 InChI Key: PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N Synonym: iodine,diiodine,iodine crystals,iodine sublimed,tincture iodine,vistarin,eranol,iodio,iodine solution,iode PubChem CID: 807 ChEBI: CHEBI:17606 IUPAC Name: molecular iodine SMILES: II
| PubChem CID | 807 |
|---|---|
| CAS | 7553-56-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 253.81 |
| ChEBI | CHEBI:17606 |
| MDL Number | MFCD00011355 MFCD00164163 |
| SMILES | II |
| Synonym | iodine,diiodine,iodine crystals,iodine sublimed,tincture iodine,vistarin,eranol,iodio,iodine solution,iode |
| IUPAC Name | molecular iodine |
| InChI Key | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | I2 |
Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0), Fisher BioReagents
CAS: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Molecular Weight (g/mol): 292.24 MDL Number: MFCD00003541 InChI Key: KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N Synonym: edta,edetic acid,ethylenediaminetetraacetic acid,edathamil,versene,endrate,havidote,titriplex,edta acid,sequestrol PubChem CID: 6049 ChEBI: CHEBI:42191 IUPAC Name: 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid SMILES: OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
| PubChem CID | 6049 |
|---|---|
| CAS | 60-00-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 292.24 |
| ChEBI | CHEBI:42191 |
| MDL Number | MFCD00003541 |
| SMILES | OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
| Synonym | edta,edetic acid,ethylenediaminetetraacetic acid,edathamil,versene,endrate,havidote,titriplex,edta acid,sequestrol |
| IUPAC Name | 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid |
| InChI Key | KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H16N2O8 |
Hydrogen Peroxide 30-32% (w/w) (100 Volumes), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
CAS: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Molecular Weight (g/mol): 34.014 MDL Number: 11333 InChI Key: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC Name: hydrogen peroxide SMILES: OO
| PubChem CID | 784 |
|---|---|
| CAS | 7722-84-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 34.014 |
| ChEBI | CHEBI:16240 |
| MDL Number | 11333 |
| SMILES | OO |
| Synonym | oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone |
| IUPAC Name | hydrogen peroxide |
| InChI Key | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | H2O2 |
Methyllithium, 1.6M sol. in diethyl ether (± 5% w/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 917-54-4 Molecular Formula: CH3Li Molecular Weight (g/mol): 21.98 MDL Number: MFCD00008253 InChI Key: DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N Synonym: methyllithium,lithium, methyl,methyl lithium,lithium methanide,meli,lithium methyl,lithium carbanide,lithium methide,methllithium,methyllithum PubChem CID: 2724049 SMILES: [Li]C
| PubChem CID | 2724049 |
|---|---|
| CAS | 917-54-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 21.98 |
| MDL Number | MFCD00008253 |
| SMILES | [Li]C |
| Synonym | methyllithium,lithium, methyl,methyl lithium,lithium methanide,meli,lithium methyl,lithium carbanide,lithium methide,methllithium,methyllithum |
| InChI Key | DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | CH3Li |
Thermo Scientific Chemicals Bradford Dye Reagent, Ready-to-Use soln.
Suitable for protein concentration determination (100 to 1500μg)
| Name Note | Ready-to-Use soln. |
|---|---|
| Health Hazard 3 | P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement H314-H318-H371 Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage. May cause damage to organs. |
| Color | Blue |
| Physical Form | Liquid |
| Solubility Information | Miscible with water. |
| Health Hazard 1 | H290-H302+H332-H314-H335-H371 |
| UN Number | UN1805 |
| DOT Information | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: PHOSPHORIC ACID SOLUTION |
| Chemical Name or Material | Bradford Dye Reagent |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Keep cold |
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, pure, 2M solution in THF, AcroSeal™
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
| Linear Formula | [(CH3)3Si]2NNa |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 183.377 |
| InChI Key | WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 0.9160g/mL |
| PubChem CID | 2724254 |
| Name Note | 2M Solution in THF |
| Percent Purity | 38 to 42% |
| Fieser | 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307 |
| Formula Weight | 183.38 |
| Color | Orange to Brown |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
| Grade | Pure |
| SMILES | C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] |
| CAS | 109-99-9 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Store in a dry place. Store in a closed container. Keep container tightly closed. |
| MDL Number | MFCD00009835 |
| Health Hazard 2 | GHS P Statement Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation. Highly flammable liquid and vapor. Suspected of causing cancer. Suspected of causing genetic defects. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Reacts violently with water. May form explosive peroxides. |
| Flash Point | −21°C |
| Health Hazard 1 | Danger |
| Synonym | sodium bis trimethylsilyl amide,n-sodiohexamethyldisilazane,sodium hexamethyldisilazide,nahmds,sodiobis trimethylsilyl amine,sodium bis trimethylsilyl azanide,n-sodium hexamethyldisilazane,sodium-bis trimethylsilyl amide,hexamethyldisilazane sodium salt |
| TSCA | TSCA |
| IUPAC Name | sodium;bis(trimethylsilyl)azanide |
| Molecular Formula | C6H18NNaSi2 |
| EINECS Number | 213-983-8 |
| Specific Gravity | 0.916 |
sec-Butyllithium, 1.3M sol. in cyclohexane/hexane (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 598-30-1 Molecular Formula: C4H9Li Molecular Weight (g/mol): 64.06 MDL Number: MFCD00009323 InChI Key: VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N Synonym: sec-butyllithium,s-buli,s-butyllithium,s-butyl lithium,unii-5yv3gii1tb,lithium, 1-methylpropyl,5yv3gii1tb,secbutyllithium,b-butyllithium,sec-butyllitium PubChem CID: 102446 IUPAC Name: (butan-2-yl)lithium SMILES: [Li]C(C)CC
| PubChem CID | 102446 |
|---|---|
| CAS | 598-30-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 64.06 |
| MDL Number | MFCD00009323 |
| SMILES | [Li]C(C)CC |
| Synonym | sec-butyllithium,s-buli,s-butyllithium,s-butyl lithium,unii-5yv3gii1tb,lithium, 1-methylpropyl,5yv3gii1tb,secbutyllithium,b-butyllithium,sec-butyllitium |
| IUPAC Name | (butan-2-yl)lithium |
| InChI Key | VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C4H9Li |